| Агро Дроны |
Jiyi Z30
|
Jiyi Z50
|
| Вес дрона-распылителя без нагрузки (без аккумуляторов) |
29.8 кг
|
31.5 кг |
| Вес дрона-распылителя без нагрузки (с аккумуляторами) | 40 кг | 45 кг |
| Вес разбрасывающего дрона без нагрузки (без аккумулятора) | 30.5 кг | 32.5 кг |
| Вес разбрасывающего дрона без нагрузки (с аккумуляторами) | 40.7 кг | 46 кг |
| Максимальный взлетный вес | 70 кг | 95 кг |
| (Весовые параметры варьируются на ±1 кг в зависимости от конфигурации конечного продукта) | (Весовые параметры варьируются на ±1 кг в зависимости от конфигурации конечного продукта) | (Весовые параметры варьируются на ±1 кг в зависимости от конфигурации конечного продукта) |
| Колесная база | 2025 мм | 2272 мм |
| Размер в собранном виде | Дрон для распыления: 2435*2541*752 мм Разбрасывающий дрон: 2435*2541*774 мм | Дрон для распыления: 2845*2718*830 мм Разбрасывающий дрон: 2845*2718*890 мм |
| Размер в сложенном виде | Дрон для распыления: 979*684*752 мм Разбрасывающий дрон: 979*684*774 мм |
Дрон для распыления: 1066*677*830 мм Разбрасывающий дрон: 1066*677*890 мм |
| Время зависания без нагрузки | 17,5 мин (тест 14С 30000 мАч) | 20 мин (тест 18С 30000 мАч) |
| Рабочая температура | 0-40 | 0-40 |
| СИСТЕМА ОПРЫСКИВАНИЯ | ||
| Резервуар для распыления | 30л | 50 л (рекомендуется 45 л) |
| Резервуар для распыления | Напряжение: 12-18В Мощность: 30 Вт*2 Максимальный расход: 8Л/мин*2 | Напряжение: 12-18В Мощность: 30 Вт*2 Максимальный расход: 12Л/мин*2 |
| Сопло | Напряжение: 12-18В Мощность: 500 Вт*2 Размер распыленных частиц: 50-500 мкм | Напряжение: 12-18В Мощность: 500 Вт*2 Размер распыленных частиц: 50-500 мкм |
| Ширина распыления | 8-12м | 8-12м |
| СИСТЕМА РАЗБРАСЫВАНИЯ | ||
| Распределительный бак | 50л | 70л |
| Максимальная нагрузка | 30кг | 50кг |
| Применимые гранулы | сухие твердые вещества 0,5-6 мм | сухие твердые вещества 0,5-6 мм |
| Ширина разброса | 4-8м | 4-8м |
| МОТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Модель | 11115 | 11122 |
| Напряжение | 14S | 18S |
| KV | 95kv | 60kv |
| Максимальная мощность | 7350Вт | 9730Вт |
| Постоянная мощность | 3100Вт | 4700Вт |
| Размер пропеллера | 43 дюйма | 48 дюймов |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ | ||
| Рабочее напряжение | 12-80В | 12-80В |
| Рабочая температура | -10~60 | -10~60 |
| RTK | по горизонтали ±0,1 м, по вертикали ±0,1 м |
по горизонтали ±0,1 м, по вертикали ±0,1 м |
| GPS | по горизонтали ±1,5 м, по вертикали ±0,5 м |
по горизонтали ±1,5 м, по вертикали ±0,5 м |
| Уровень сопротивления ветру | Постоянный ветер: уровень 4, Порывы ветра: уровень 5 |
Постоянный ветер: уровень 4, Порывы ветра: уровень 5 |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Разрешение | 1080*1920 | 1080*1920 |
| Экран дисплея | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
| Время работы | 12 часов | 12 часов |
| Время зарядки | 5 часов (20 Вт) | 5 часов (20 Вт) |
| Дистанция управления | 3 км (3 м Высота без укрытия) | 3 км (3 м Высота без укрытия) |
| Вес | 850г | 850г |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ БАТАРЕЯ | 18S | |
| Напряжение | 14S | |
| Емкость | 30000 мАч | 30000 мАч |
| Вес | 10 кг | 13,5 кг |